12月1日(日)ご注文分まで特別価格:451円(税込) 5%OFF
[ポイント還元 4ポイント~]
熱湯で溶かして、冷たい牛乳を入れるだけ!
簡単にババロア作りがお楽しみいただけます。
品名 | ババロリア(バニラ) |
名称 | ババロアの素 |
原材料名 | <ババロアの素>糖類(ぶどう糖、粉飴、砂糖)、粉末油脂、ゼラチン、粉乳、寒天、食塩、乳化剤、貝カルシウム、増粘多糖類、クチナシ色素、野菜色素、(原材料の一部に乳、大豆を含む) |
内容量 | 200g(ババロリアの素75g×2袋、フルーツソース25g×2袋) |
保存方法 | 直射日光の当たらない冷暗所へ保存してください。 |
製造者 | 伊那食品工業株式会社 |
栄養成分表
| 製品1食あたり | できあがり |
エネルギー | 71kcal | 98kcal |
たん白質 | 1.1g | 2.4g |
脂質 | 1.5g | 3.0g |
炭水化物 | 13.4g | 15.3g |
ナトリウム | 15mg | 30mg |
カルシウム | 66mg | 110mg |
伊那食品工業(株)調べ
総評: 5.0
表示:スマートフォン|PC
Copyright (C) All Rights Reserved.