熱湯で溶かして、冷たい牛乳を入れるだけ!
簡単にババロア作りがお楽しみいただけます。
品名 | ババロリア(バニラ) |
名称 | ババロアの素 |
原材料名 | <ババロアの素>糖類(ぶどう糖、粉飴、砂糖)、粉末油脂、ゼラチン、粉乳、寒天、食塩、乳化剤、貝カルシウム、増粘多糖類、クチナシ色素、野菜色素、(原材料の一部に乳、大豆を含む) |
内容量 | 200g(ババロリアの素75g×2袋、フルーツソース25g×2袋) |
保存方法 | 直射日光の当たらない冷暗所へ保存してください。 |
製造者 | 伊那食品工業株式会社 |
・熱湯を使いますので、やけどにご注意ください。
・開封後はお早めにご使用ください。
栄養成分表
| 製品1食あたり | できあがり |
エネルギー | 71kcal | 98kcal |
たん白質 | 1.1g | 2.4g |
脂質 | 1.5g | 3.0g |
炭水化物 | 13.4g | 15.3g |
ナトリウム | 15mg | 30mg |
カルシウム | 66mg | 110mg |
伊那食品工業(株)調べ
■ お客様の声
おすすめ度 | ブラックウォッチ様 | 2024-07-10 |
夏休みおやつの王様です。色々とアレンジ効くので、我が家ではバニラの出番が多いかな。 |
おすすめ度 | リリ様 | 2020-03-25 |
小袋でで毎回気に入っている商品で味も良いので助かります。 |
おすすめ度 | リリ様 | 2020-02-10 |
作るのにちょうどいい量で作り方も楽で美味しくてとても気に入ってます。 |